학생서비스
SINCERE. ABLE.
USEFUL
졸업
과정 | 학제 | 구분 | 졸업학점 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
전체 | 전공 | 교양 | ||||
전문학사 | 2년제 | 1995~2018학번 | 80 | 64 | 10 | |
2019~2022학번 | 75 | 62 | 8 | |||
2023학번 | 75 | 50 | 6 | |||
2024학번~현재 | 70 | 50 | 6 | |||
3년제 | 1995~2018학번 | 120 | 96 | 14 | ||
2019~2022학번 | 112 | 90 | 12 | |||
2023학번 | 112 | 72 | 10 | |||
2024학번~현재 | 105 | 72 | 8 | |||
학사 (전공심화) | 2018학번까지 | 140 | - | - | 이전대학 인정학점 포함 | |
2년제 | 2019학번~현재 | 60 | - | - | ||
1년제 | 2019학번~현재 | 24 | - | - | ||
공통 | - 전공 및 교양 필수과목을 이수하지 아니하고는 졸업할 수 없다. | |||||
학점미달 등 특별한 사유가 있을 경우 소정이 학점을 취득한 후 후기 졸업할 수 있다.
학점기준 | 등록금 |
---|---|
1학점~3학점 | 당해 학기 등록금의 6분의 1 해당 액 |
4학점~6학점 | 당해 학기 등록금의 3분의 1 해당 액 |
7학점~9학점 | 당해 학기 등록금의 2분의 1 해당 액 |
10학점 이상 | 당해 학기 등록금의 전액 |
신청서 작성(학과) → 학과장, 지도교수 확인 → 교무처에 제출