SINCERE. ABLE.
USEFUL
| 내용 | 후원액 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100만↑ | 1,000만↑ | 2,000만↑ | 3,000만↑ | 3억↑ | 10억↑ | |
| 상대평가 | O | O | O | O | O | O |
| 홍보물소개, 온라인홍보 | O | O | O | O | O | |
| 감사의 선물 | O | O | O | O | ||
| 감사패 | O | O | O | |||
| 사진 부조 부착 | O | O | ||||
| 사진 및 소개글 부착 | O | |||||
법인세 신고 시 해당 사업연도 소득금액(이월결손금 차감 후) 50% 한도 내에서 전액 손금산입 대상이 되며 초과분에 대해서는 향후 10년 이내 이월공제 가능
상속세 및 증여세법 제16조 1항 및 제48조 1항에 의거 기부금 전액이 상속세 과세 대상에서 제외 (단, 상속 게시일로부터 6개월 이내 기부해야 함.)