SINCERE. ABLE.
USEFUL
성적평가는 지필평가(주관식, 객관식), 실기(실습)평가 등으로 하되, 그 실시에 관하여는 총장이 따로 정한다.
| 운영방법 | 비율 | 비고 |
|---|---|---|
| 상대평가 | A학점 40% 이내 | 비율 범위 안에서 성적부여 |
| 유형/구분 | 출석 | 평소(태도) | 중간시험 | 기말시험 |
|---|---|---|---|---|
| A형 | 20% | 20% | 30% | 30% |
| B형 | 20% | 30% | 25% | 25% |
| C형 | 20% | 40% | 20% | 20% |
강의계획서에 선택된 유형으로 평가함.
각 과목별 취득 학점 수 × 각 과목별 성적평점)의 합계 ÷ 수강신청학점의 합계
| 등급 | 배점 | 평점 | 등급 | 배점 | 평점 |
|---|---|---|---|---|---|
| A+ | 95 ~ 100 | 4.5 | D+ | 65 ~ 69 | 1.5 |
| A˚ | 90 ~ 94 | 4.0 | D˚ | 60 ~ 64 | 1.0 |
| B+ | 85 ~ 89 | 4.5 | F | 59이하 | 0 |
| B˚ | 80 ~ 84 | 3.0 | P | PASS | 불계 |
| C+ | 75 ~ 79 | 2.5 | NP | NON-PASS | |
| C˚ | 70 ~ 74 | 2.0 |
| 대상 | 성적취득 | |
|---|---|---|
| 전체 재수강 과목 | D+이하 과목에 한해 재수강 허가 | 최대 A0까지 취득 가능 |
학생
[SAU포털] - [학사서비스] - [성적조회및이의신청] - 성적정보 조회 - 이의신청 클릭
담당교수
이의신청 내용 확인 후 성적입력
오류 인정 시 성적이의신청 승인 및 성적정정 처리학생
이의신청 성적 결과 조회