신안산대학교의 방문을 환영합니다.
Global SAU 신안산대학교에서 세계를 만나십시요.
최고의 실무경험과 전문지식으로 한 단계 앞선 교육 실현
신안산 대학교 학생 이미지
매 학기 방학동안 100여명의 장학생을 선발하여 말레이시아, 일본, 중국, 필리핀, 대만, 호주 등의 자매대학 및 기관으로 해외 어학연수와 문화체험 프로그램을 실시하고 있습니다. 이와 같은 해외연수프로그램을 통해 신안산대학교 학생들은 국제적인 감각 셀프리더십, 도전정신을 갖춘 글로벌 인재로 성장하고 있습니다.
연도 | 참여인원 | 연수지역 |
---|---|---|
2001년 ~ 2002년 | 21 | 호주 |
2004년 ~ 2006년 | 60 | 개인이 연수지역 설정 |
2007년 ~ 2015년 | 423 | 필리핀 |
2015년 ~ 2018년 | 139 | 말레이시아 |
전체 | 643 |
연도 | 참여인원 | 연수지역 |
---|---|---|
2007 ~ 2014년 | 136 | 벳부대학 |
2015 ~ 2018년 | 94 | HIP(HISHOSHIMA International Plaza) |
전체 | 230 |
연도 | 참여인원 | 연수지역 |
---|---|---|
2008년 ~ 2012년 | 61 | 중국 요녕과기대학교, 심양대학, 안휘사범대학 |
2013년 ~ 2018년 | 134 | 대만 수덕과기대학, 중원대학 |
2014년 ~ 2018년 | 60 | 중국 심양대학, 하얼빈 공정대학 |
전체 | 255 |
재학생들을 대상으로 본 대학의 설립정신을 고양시키고 21세기에 필요한 국제적 마인드를 키워주기 위하여 나아가 예수그리스도의 정신으로 온 세계를 섬기며, 그리스도의 제자로서의 삶을 살도록 하기 위해 해외 단기선교단을 모집하고 있습니다. 학기 중에 20명 정도를 모집하며 방학기간을 이용하며 1주~2주정도 자원봉사 및 선교활동을 진행하고 있습니다.
국가명 | 참여인원 | 참여년도 |
---|---|---|
캄보디아 | 66 | 2006년, 2011년, 2012년, 2015년, 2018년 |
필리핀 | 9 | 2006년 |
중국 | 22 | 2007년, 2010년 |
태국 | 31 | 2007년, 2014년 |
몽골 | 58 | 2008년, 2010년, 2013년, 2016년 |
말레이시아 | 10 | 2008년 |
라오스 | 12 | 2011년 |
미얀마 | 36 | 2012년, 2014년 |
인도 | 15 | 2013년 |
대만 | 22 | 2015년 |
베트남 | 20 | 2016년 |
일본 | 32 | 2017년, 2018년 |
전체 | 333 |
외국어 실력이 우수한 자를 위한 인턴십 프로그램을 지원하고 있습니다. 인턴십 프로그램에 참여하는 학생들은 항공료와 해외체류비용 상당부분을 지원받게 되며 인턴십 프로그램 중 취득한 학점은 교내 학점으로 인정받게 됩니다.
인턴십 프로그램에 지원하기 위해선 아래의 3가지 조건을 모두 충족하여야 합니다.
국가명 | 참여인원 | 참여년도 |
---|---|---|
캐나다 | 4 | 2007년, 2010년, 2012년 |
일본 | 3 | 2007년, 2008년, 2011년 |
미국 | 3 | 2008년 |
호주 | 2 | 2009년 |
말레이시아 | 20 | 2014년, 2015년 |
뉴질랜드 | 5 | 2014년 |
전체 | 37 |
뷰티디자인과 학생들로 구성된 미용 봉사팀은 방학 중 수업시간에 배운 미용기술을 이용해 중국 현지에서 미용기술이 필요로 하는 곳을 찾아 봉사 활동을 통해 배움과 나눔을 실천하며 신안산대학교 뷰티디자인과를 알리고 차세대 글로벌 인재를 육성하는 프로그램